Jobs
Privacy Policy
© 2013 - 2026 Aptient Consulting Group Inc.
Aptient's global talent pool consists of 43 network and infrastructure engineers, covering 146 cities, in 65 countries and six continents.
United States | |||
| City | Country | Continent | Rate Code |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Virginia | United States | North America | 1 |
| Atlanta, Georgia | United States | North America | 1 |
| Austin, Texas | United States | North America | 2 |
| Boston, Massachusetts | United States | North America | 2 |
| Chicago, Illinois | United States | North America | 1 |
| Dallas, Texas | United States | North America | 1 |
| Denver, Colorado | United States | North America | 2 |
| Detroit, Michigan | United States | North America | 1 |
| Honolulu, Hawaii | United States | North America | |
| Houston, Texas | United States | North America | 2 |
| Kansas City, Missouri | United States | North America | |
| Las Vegas, Nevada | United States | North America | 1 |
| Los Angeles, California | United States | North America | 1 |
| Madison, Wisconsin | United States | North America | |
| Memphis, Tennessee | United States | North America | |
| Miami, Florida | United States | North America | 1 |
| Minneapolis, Minnesota | United States | North America | |
| New York, New York | United States | North America | 1 |
| Philadelphia, Pennsylvania | United States | North America | 2 |
| Phoenix, Arizona | United States | North America | 2 |
| Portland, Oregon | United States | North America | 2 |
| Prineville, Oregon | United States | North America | |
| Salt Lake City, Utah | United States | North America | |
| San Diego, California | United States | North America | |
| San Francisco, California | United States | North America | 1 |
| San Jose, California | United States | North America | 1 |
| Seattle, Washington | United States | North America | 1 |
| Washington, D.C. | United States | North America | 1 |
| |||
| City | Country | Continent | Rate Code |
| Amsterdam | Netherlands | Europe | 1 |
| Athens | Greece | Europe | |
| Barcelona | Spain | Europe | 2 |
| Belfast | Northern Ireland | Europe | |
| Belgrade | Serbia | Europe | 1 |
| Berlin | Germany | Europe | 1 |
| Bratislava | Slovakia | Europe | |
| Brussels | Belgium | Europe | |
| Bucharest | Romania | Europe | |
| Budapest | Hungary | Europe | |
| Cologne | Germany | Europe | |
| Copenhagen | Denmark | Europe | |
| Dublin | Ireland | Europe | 2 |
| Edinburgh | Scotland | Europe | |
| Frankfurt | Germany | Europe | 1 |
| Hamburg | Germany | Europe | |
| Helsinki | Finland | Europe | |
| Istanbul | Turkey | Europe | |
| Kraków | Poland | Europe | |
| Lisbon | Portugal | Europe | 1 |
| London | England | Europe | 1 |
| Lyon | France | Europe | |
| Madrid | Spain | Europe | 2 |
| Manchester | England | Europe | |
| Marseille | France | Europe | |
| Milan | Italy | Europe | 2 |
| Munich | Germany | Europe | |
| Oslo | Norway | Europe | |
| Paris | France | Europe | 1 |
| Porto | Portugal | Europe | |
| Prague | Czech Republic | Europe | |
| Rome | Italy | Europe | |
| Sofia | Bulgaria | Europe | |
| Stockholm | Sweden | Europe | 1 |
| Tallinn | Estonia | Europe | |
| Turin | Italy | Europe | |
| Vienna | Austria | Europe | 2 |
| Vilnius | Lithuania | Europe | |
| Warsaw | Poland | Europe | 2 |
| Zagreb | Croatia | Europe | |
| Zurich | Switzerland | Europe | |
| |||
| City | Country | Continent | Rate Code |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Asia | |
| Bangkok | Thailand | Asia | 2 |
| Beijing | China | Asia | 2 |
| Busan | South Korea | Asia | 2 |
| Chengdu | China | Asia | |
| Chennai | India | Asia | |
| Delhi | India | Asia | |
| Doha | Qatar | Asia | |
| Dubai | United Arab Emirates | Asia | |
| Fujairah | United Arab Emirates | Asia | |
| Guangzhou | China | Asia | 2 |
| Hanoi | Vietnam | Asia | |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia | 2 |
| Hong Kong | Hong Kong | Asia | 1 |
| Hyderabad | India | Asia | 1 |
| Jakarta | Indonesia | Asia | |
| Jeddah | Saudi Arabia | Asia | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 2 |
| Manama | Bahrain | Asia | |
| Manila | Philippines | Asia | 1 |
| Mumbai | India | Asia | |
| Muscat | Oman | Asia | |
| Osaka | Japan | Asia | 2 |
| Penang | Malaysia | Asia | 2 |
| Riyadh | Saudi Arabia | Asia | |
| Seoul | South Korea | Asia | 1 |
| Shanghai | China | Asia | 2 |
| Shenzhen | China | Asia | 2 |
| Singapore | Singapore | Asia | 1 |
| Taipei | Taiwan | Asia | 1 |
| Tokyo | Japan | Asia | 1 |
| Wuhan | China | Asia | |
| |||
| City | Country | Continent | Rate Code |
| Bogota | Colombia | South America | 3 |
| Brasília | Brazil | South America | |
| Buenos Aires | Argentina | South America | 3 |
| Curitiba | Brazil | South America | |
| Fortaleza | Brazil | South America | |
| La Paz | Bolivia | South America | |
| Lima | Peru | South America | 3 |
| Medellín | Colombia | South America | |
| Mexico City | Mexico | North America | 1 |
| Monterrey | Mexico | North America | |
| Queretaro | Mexico | North America | |
| Rio de Janeiro | Brazil | South America | 2 |
| Santiago | Chile | South America | 1 |
| Sao Paulo | Brazil | South America | 1 |
| Willemstad | Curacao | South America | 1 |
| |||
| City | Country | Continent | Rate Code |
| Adelaide | Australia | Oceania | 1 |
| Auckland | New Zealand | Oceania | 1 |
| Brisbane | Australia | Oceania | 1 |
| Canberra | Australia | Oceania | 2 |
| Christchurch | New Zealand | Oceania | |
| Darwin | Australia | Oceania | |
| Melbourne | Australia | Oceania | 1 |
| Perth | Australia | Oceania | 1 |
| Sydney | Australia | Oceania | 1 |
| Tamuning | Guam | Oceania | |
| Wellington | New Zealand | Oceania | |
| |||
| City | Country | Continent | Rate Code |
| Calgary, Alberta | Canada | North America | |
| Halifax | Canada | North America | |
| Kelowna | Canada | North America | |
| Montreal, Quebec | Canada | North America | 1 |
| Ottawa, Ontario | Canada | North America | |
| Regina, Saskatchewan | Canada | North America | |
| Sydney, Nova Scotia | Canada | North America | 1 |
| Toronto, Ontario | Canada | North America | 1 |
| Vancouver, British Columbia | Canada | North America | 1 |
| Winnipeg | Canada | North America | |
| |||
| City | Country | Continent | Rate Code |
| Cairo | Egypt | Africa | |
| Cape Town | South Africa | Africa | 2 |
| Durban | South Africa | Africa | 1 |
| Johannesburg | South Africa | Africa | 2 |
| Kampala | Uganda | Africa | |
| Lagos | Nigeria | Africa | |
| Mombasa | Kenya | Africa | |
| Nairobi | Kenya | Africa | |
Aptient engineers are able to travel to cities not listed above. Not including factors such as global pandemics, we are able and willing to travel anywhere needed, expect the countries listed in our Exclusion List document